Tagungen, Konferenzen,
Feste feiern
Raum-Kapazitäten in der Übersicht
| Konferenz- raum Salon Charlemagne |
Konferenz- raum Galerie |
Restaurant Wintergarten (für Festivitäten) | Kombinations- möglichkeit Wintergarten / Bistro (für Festivitäten) |
|
|---|---|---|---|---|
| Gesamtgröße in m² | 37 m² | 50 m² | 50 m² | 70 m² |
| Einzeltische | max. 24 Personen | max. 30 Personen | max. 40 Personen | max. 60 Personen |
| U-Form innen u. aussen besetzt | - | max. 32 Personen | - | - |
| U-Form aussen besetzt | max. 12 Personen | max. 18 Personen | max. 18 Personen | - |
| Blocktafel | max. 16 Personen | max. 18 Personen | max. 22 Personen | - |
| T-Form | max. 19 Personen | max. 20 Personen | max. 24 Personen | - |
| Parlamenta- |
max. 10 Personen | max. 16 Personen | max. 16 Personen | - |
| Stuhlreihen | max. 32 Personen | max. 50 Personen | max. 50 Personen | - |







